Цена: 6,200 - 7,300 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 31.0 м2 | 94.0 м2 | Geoterminis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 31.0 м2 | ||
Площадь до | 94.0 м2 | ||
Отопление | Geoterminis |
Описание
- Дома
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 254.1 | 1,700,000 € | Свободно |
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
A1-4 | 1 | 3 | 2 | 35.98 | 248,262 € | Резервация |
A3-14 | 3 | 3 | 3 | 47.86 | 338,000 € | Свободно |
A3-4 | 1 | 3 | 2 | 35.98 | 252,000 € | Свободно |
B1-3 | 1 | 3 | 1 | 41.49 | 290,000 € | Резервация |
B2-2 | 1 | 3 | 3 | 54.16 | 352,000 € | Свободно |
B2-2 | 1 | 3 | 3 | 55.39 | 343,418 € | Свободно |
B2-3 | 2 | 3 | 2 | 38.03 | 245,500 € | Свободно |
B2-4 | 2 | 3 | 3 | 50.49 | 338,500 € | Свободно |
B3-2 | 1 | 3 | 3 | 58.19 | 400,000 € | Свободно |
B4-2 | 1 | 3 | 3 | 52.1 | 336,045 € | Резервация |
B4-4 | 2 | 3 | 3 | 82.86 | 488,900 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства