City10
Цена: 2,640 - 3,300 €
| Statusas | Площадь от | Площадь до | Отопление |
|---|---|---|---|
| Aктивный | 36 м2 | 177 м2 | Centrinis-kolektorinis |
| Statusas | Aктивный | ||
| Площадь от | 36 м2 | ||
| Площадь до | 177 м2 | ||
| Отопление | Centrinis-kolektorinis | ||
Описание
- Квартиры
| Серия | Aukštai | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 3 | 78.9 | 212,000 € | Свободно |
| 3 | 2 | 10 | 3 | 82.38 | 232,000 € | Свободно |
| 7 | 2 | 10 | 3 | 62.95 | 168,000 € | Свободно |
| 8 | 3 | 10 | 3 | 80.64 | 226,000 € | Свободно |
| 10 | 3 | 10 | 3 | 82.38 | 236,000 € | Свободно |
| 13 | 3 | 10 | 3 | 77.22 | 225,000 € | Свободно |
| 14 | 3 | 10 | 2 | 44.32 | 145,000 € | Свободно |
| 15 | 3 | 10 | 3 | 87.08 | 250,000 € | Свободно |
| 16 | 4 | 10 | 3 | 80.64 | 232,000 € | Свободно |
| 18 | 4 | 10 | 3 | 82.38 | 237,000 € | Свободно |
| 21 | 4 | 10 | 3 | 77.22 | 230,000 € | Свободно |
| 23 | 4 | 10 | 3 | 87.08 | 251,000 € | Свободно |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 81.87 | 242,000 € | Свободно |
| 26 | 5 | 10 | 3 | 82.38 | 242,000 € | Свободно |
| 31 | 5 | 10 | 3 | 87.08 | 260,000 € | Свободно |
| 32 | 6 | 10 | 3 | 81.87 | 247,000 € | Свободно |
| 37 | 6 | 10 | 3 | 77.22 | 244,000 € | Свободно |
| 38 | 6 | 10 | 2 | 44.32 | 155,000 € | Свободно |
| 39 | 6 | 10 | 3 | 87.08 | 264,000 € | Свободно |
| 40 | 7 | 10 | 3 | 77.67 | 258,000 € | Свободно |
| 47 | 7 | 10 | 3 | 80.49 | 268,000 € | Свободно |
| 48 | 8 | 10 | 3 | 71.94 | 256,000 € | Свободно |
| 52 | 8 | 10 | 4 | 118.37 | 363,000 € | Свободно |
| 56 | 9 | 10 | 5 | 119.81 | 367,000 € | Свободно |
Брокер объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства