City10
Kaina: 2,640 - 3,300 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 36.0 m2 | 177.0 m2 | Centrinis-kolektorinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 36.0 m2 | ||
Plotas iki | 177.0 m2 | ||
Šildymas | Centrinis-kolektorinis |
Aprašymas
Vieta: Klaipėdos centras, Pievų tako g. 36A
Statybų pabaiga: 2026 m. – dabar pats metas išsirinkti geriausią butą!
Aukštai: 10
Butų skaičius: 54
Plotai: nuo 40 iki 100 kv. m. – 2 ir 3 kambarių butai
Požeminis parkingas, erdvūs balkonai, liftai
Patogumai, kurie keičia kasdienybę
Šalia Skulptūrų parkas, Kar Kar parkas, prekybos centrai, darželiai, mokyklos
Puikus susisiekimas – viešojo transporto stotelės vos už kelių minučių pėsčiomis
Moderni architektūra, aukštos kokybės medžiagos, funkcionalūs butų išplanavimai
Vaizdai, kurie kasdien įkvepia – laivai, marios, jūra, žaluma ir miesto šviesos
Kam skirtas „City10“?
Projektas kurtas šeimoms ir aktyviems miestiečiams, norintiems gyventi erdviai, patogiai ir šiuolaikiškai, bet neatsisakant gyvenimo centre privalumų. Tai taip pat puiki galimybė investuotojams – dviejų kambarių butai puikiai tinka nuomos verslui.
Įsivaizduokite rytą, kai pirmasis žvilgsnis pro langą atveria panoramą į marias ir tolumoje plaukiančius laivus. Pirmieji žingsniai – mieste, kuris niekada nesustoja: kavinė pusryčiams, parkai pasivaikščiojimui, o vaikai saugiai žaidžia šalia esančiame darželyje ar mokykloje.
Tai namai, kuriuose telpa šeimos svajonės, investicijos vizija ar noras gyventi aktyviai, stilingai ir patogiai – be kompromisų.
Norite daugiau informacijos ar rezervuoti butą? Susisiekite su mūsų komanda – padėsime išsirinkti Jums tinkamiausią namų variantą Klaipėdos centre.
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštai | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 3 | 78.9 | 210,000 € | Laisvas |
2 | 2 | 10 | 2 | 44.06 | 120,000 € | Laisvas |
3 | 2 | 10 | 3 | 82.38 | 225,000 € | Laisvas |
4 | 2 | 10 | 2 | 48.11 | 127,000 € | Rezervuotas |
5 | 2 | 10 | 2 | 44.94 | 125,000 € | Laisvas |
6 | 2 | 10 | 3 | 61.27 | 165,000 € | Laisvas |
7 | 2 | 10 | 3 | 62.95 | 168,000 € | Laisvas |
8 | 3 | 10 | 4 | 80.64 | 217,000 € | Laisvas |
9 | 3 | 10 | 2 | 44.06 | 123,000 € | Laisvas |
10 | 3 | 10 | 3 | 82.38 | 227,000 € | Laisvas |
11 | 3 | 10 | 2 | 49.2 | 138,000 € | Laisvas |
12 | 3 | 10 | 2 | 49.09 | 138,000 € | Laisvas |
13 | 3 | 10 | 3 | 77.22 | 213,000 € | Laisvas |
14 | 3 | 10 | 2 | 44.32 | 125,000 € | Laisvas |
15 | 3 | 10 | 3 | 87.08 | 245,000 € | Laisvas |
16 | 4 | 10 | 3 | 80.64 | 227,000 € | Laisvas |
17 | 4 | 10 | 2 | 44.06 | 130,000 € | Rezervuotas |
18 | 4 | 10 | 3 | 82.38 | 227,000 € | Laisvas |
19 | 4 | 10 | 2 | 49.2 | 140,000 € | Laisvas |
20 | 4 | 10 | 2 | 49.09 | 140,000 € | Laisvas |
21 | 4 | 10 | 3 | 77.22 | 215,000 € | Laisvas |
22 | 4 | 10 | 2 | 44.32 | 130,000 € | Laisvas |
23 | 4 | 10 | 3 | 87.08 | 245,000 € | Laisvas |
24 | 5 | 10 | 3 | 80.64 | 230,000 € | Laisvas |
25 | 5 | 10 | 2 | 44.06 | 130,000 € | Rezervuotas |
26 | 5 | 10 | 3 | 82.38 | 233,000 € | Laisvas |
27 | 5 | 10 | 2 | 49.2 | 143,000 € | Laisvas |
28 | 5 | 10 | 2 | 49.09 | 143,000 € | Rezervuotas |
29 | 5 | 10 | 3 | 77.22 | 225,000 € | Laisvas |
30 | 5 | 10 | 2 | 44.32 | 130,000 € | Laisvas |
31 | 5 | 10 | 3 | 87.08 | 247,000 € | Laisvas |
32 | 6 | 10 | 3 | 80.64 | 235,000 € | Laisvas |
33 | 6 | 10 | 2 | 44.06 | 133,000 € | Rezervuotas |
34 | 6 | 10 | 3 | 82.38 | 238,000 € | Laisvas |
35 | 6 | 10 | 2 | 49.2 | 145,000 € | Rezervuotas |
36 | 6 | 10 | 2 | 49.09 | 145,000 € | Laisvas |
37 | 6 | 10 | 3 | 77.22 | 230,000 € | Laisvas |
38 | 6 | 10 | 2 | 44.32 | 135,000 € | Laisvas |
39 | 6 | 10 | 3 | 87.08 | 253,000 € | Laisvas |
40 | 7 | 10 | 3 | 77.67 | 238,000 € | Laisvas |
41 | 7 | 10 | 2 | 35.74 | 120,000 € | Rezervuotas |
42 | 7 | 10 | 3 | 78.8 | 240,000 € | Laisvas |
43 | 7 | 10 | 2 | 49.2 | 153,000 € | Laisvas |
44 | 7 | 10 | 2 | 49.09 | 153,000 € | Rezervuotas |
45 | 7 | 10 | 3 | 74.71 | 225,000 € | Laisvas |
46 | 7 | 10 | 2 | 36.4 | 120,000 € | Rezervuotas |
47 | 7 | 10 | 3 | 80.49 | 258,000 € | Laisvas |
48 | 8 | 10 | 4 | 108.55 | 320,000 € | Laisvas |
49 | 8 | 10 | 4 | 105.35 | 305,000 € | Laisvas |
50 | 8 | 10 | 5 | 131.72 | 345,000 € | Laisvas |
51 | 8 | 10 | 4 | 118.37 | 323,000 € | Laisvas |
52 | 9 | 10 | 3 | 76.32 | 210,000 € | Rezervuotas |
53 | 9 | 10 | 4 | 99.63 | 285,000 € | Rezervuotas |
54 | 9 | 10 | 4 | 106.79 | 310,000 € | Laisvas |
55 | 9 | 10 | 4 | 119.81 | 340,000 € | Rezervuotas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui