City10
Kaina: 2,640 - 3,300 €
| Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
|---|---|---|---|
| Aktyvus | 36.0 m2 | 177.0 m2 | Centrinis-kolektorinis |
| Statusas | Aktyvus | ||
| Plotas nuo | 36.0 m2 | ||
| Plotas iki | 177.0 m2 | ||
| Šildymas | Centrinis-kolektorinis | ||
Aprašymas
Patogumai, kurie keičia kasdienybę
Šalia Skulptūrų parkas, Kar Kar parkas, prekybos centrai, darželiai, mokyklos
Puikus susisiekimas – viešojo transporto stotelės vos už kelių minučių pėsčiomis
Moderni architektūra, aukštos kokybės medžiagos, funkcionalūs butų išplanavimai
Vaizdai, kurie kasdien įkvepia – laivai, marios, jūra, žaluma ir miesto šviesos
Kam skirtas „City10“?
Projektas kurtas šeimoms ir aktyviems miestiečiams, norintiems gyventi erdviai, patogiai ir šiuolaikiškai, bet neatsisakant gyvenimo centre privalumų. Tai taip pat puiki galimybė investuotojams – dviejų kambarių butai puikiai tinka nuomos verslui.
Įsivaizduokite rytą, kai pirmasis žvilgsnis pro langą atveria panoramą į marias ir tolumoje plaukiančius laivus. Pirmieji žingsniai – mieste, kuris niekada nesustoja: kavinė pusryčiams, parkai pasivaikščiojimui, o vaikai saugiai žaidžia šalia esančiame darželyje ar mokykloje.
Tai namai, kuriuose telpa šeimos svajonės, investicijos vizija ar noras gyventi aktyviai, stilingai ir patogiai – be kompromisų.
Norite daugiau informacijos ar rezervuoti butą? Susisiekite su mūsų komanda – padėsime išsirinkti Jums tinkamiausią namų variantą Klaipėdos centre.
- Butai
| Projektinis Nr. | Aukštai | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 3 | 78.9 | 212,000 € | Laisvas |
| 3 | 2 | 10 | 3 | 82.38 | 232,000 € | Laisvas |
| 7 | 2 | 10 | 3 | 62.95 | 168,000 € | Laisvas |
| 8 | 3 | 10 | 3 | 80.64 | 226,000 € | Laisvas |
| 10 | 3 | 10 | 3 | 82.38 | 236,000 € | Laisvas |
| 13 | 3 | 10 | 3 | 77.22 | 225,000 € | Laisvas |
| 14 | 3 | 10 | 2 | 44.32 | 145,000 € | Laisvas |
| 15 | 3 | 10 | 3 | 87.08 | 250,000 € | Laisvas |
| 16 | 4 | 10 | 3 | 80.64 | 232,000 € | Laisvas |
| 18 | 4 | 10 | 3 | 82.38 | 237,000 € | Laisvas |
| 21 | 4 | 10 | 3 | 77.22 | 230,000 € | Laisvas |
| 23 | 4 | 10 | 3 | 87.08 | 251,000 € | Laisvas |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 81.87 | 242,000 € | Laisvas |
| 26 | 5 | 10 | 3 | 82.38 | 242,000 € | Laisvas |
| 31 | 5 | 10 | 3 | 87.08 | 260,000 € | Laisvas |
| 32 | 6 | 10 | 3 | 81.87 | 247,000 € | Laisvas |
| 37 | 6 | 10 | 3 | 77.22 | 244,000 € | Laisvas |
| 38 | 6 | 10 | 2 | 44.32 | 155,000 € | Laisvas |
| 39 | 6 | 10 | 3 | 87.08 | 264,000 € | Laisvas |
| 40 | 7 | 10 | 3 | 77.67 | 258,000 € | Laisvas |
| 47 | 7 | 10 | 3 | 80.49 | 268,000 € | Laisvas |
| 48 | 8 | 10 | 3 | 71.94 | 256,000 € | Laisvas |
| 52 | 8 | 10 | 4 | 118.37 | 363,000 € | Laisvas |
| 56 | 9 | 10 | 5 | 119.81 | 367,000 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui