Lampėdžio slėnis
Price: 196,000 - 629 €
| Status | Area from | Area till | Heating |
|---|---|---|---|
| Active | 0 a | 0 a | Nėra duomenų |
| Status | Active | ||
| Area from | 0 m2 | ||
| Area till | 0 m2 | ||
| Heating | Nėra duomenų | ||
Description
- Sites
| Project No. | Floor | Floors | Rooms | Area, a | Price | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | 196,000 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 10.02 | 290,580 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 8.89 | 248,920 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 8.87 | 248,360 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 9.76 | 312,320 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 17.03 | 596,050 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 16.56 | 629,280 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 9.52 | 333,200 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 224,000 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 231,000 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 10.54 | 379,440 € | Free | |
| 0 | 0 | 0 | 14.74 | 471,680 € | Free |
Object agent
Additional services